Règlement
….
Classement
Challenge 2025
| Place | Nom | Prénom | Nb points |
| 1 | Detry | Maxim | 27 |
| 2 | Detry | Nicky | 18 |
| 2 | Jalet | Marie | 18 |
| 2 | Niset | Dany | 18 |
| 5 | Debelle | Florence | 16 |
| 5 | Schreurs | Sébastien | 16 |
| 7 | De Bilderling | Nathan | 14 |
| 8 | De Picker | Peter | 13,5 |
| 8 | Hanot | Isabelle | 13,5 |
| 10 | Goudemant | Etienne | 13 |
| 7 | Collet | Véronique | 12,5 |
| 12 | Goudemant | Tom | 12 |
| 12 | Jacqmain | Patrick | 12 |
| 14 | Ketele | Coralie | 11,5 |
| 15 | Brouwers | Tanya | 11 |
| 16 | Bernard | Marie | 10 |
| 16 | Dubois | Jérémie | 10 |
| 18 | Coulonvaux | Sophie | 9 |
| 18 | Dujardin | Fred | 9 |
| 18 | Sinte | Julien | 9 |
| 21 | Lefèbvre | Benoit | 8,25 |
| 22 | Lejeune | Valérie | 8,25 |
| 23 | Donnay | Eric | 8 |
| 24 | Crul | Timothy | 7 |
| 24 | Desille | Nicole | 7 |
| 24 | Lange | Olivier | 7 |
| 27 | D’Herde | Marc | 6,5 |
| 27 | Schorkops | Rémi | 6,5 |
| 29 | Barras | Nathan | 6 |
| 29 | Depret | Tom | 6 |
| 29 | Foster | Chris | 6 |
| 32 | Balard | Jean-Christophe | 5 |
| 32 | Lefèbvre | Arnaud | 5 |
| 34 | Oger | Jordan | 4 |
| 35 | Falque | Thierry | 3 |
| 35 | Warnote | Thomas | 3 |
| 37 | Henin | Michel | 2,5 |
| 38 | Pierre | Maxime | 2 |
| 39 | Genicot | Stéphanie | 1,75 |
Date de dernière mise à jour : 19/05/2025
